| 二氯硅烷msds報告根據(jù)《GB/T 16483-2008 化學品安全技術(shù)說明書 內(nèi)容和項目順序》要求進行編制。 此msds報告一共分為十六個部分,下載后即可使用,我們也可為您定制您需要的格式。 |
|||
| 二氯硅烷msds目錄 下載PDF版MSDS報告(右鍵→目標另存為...) | |||
| 第一部分 | 化學品及企業(yè)標識 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危險性概述 | 第十部分 | 穩(wěn)定性和反應活性 |
| 第三部分 | 成分/組成信息 | 第十一部分 | 毒理學信息 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態(tài)學信息 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
| 第六部分 | 泄漏應急處理 | 第十四部分 | 運輸信息 |
| 第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規(guī)信息 |
| 第八部分 | 接觸控制和個體防護 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 中文名稱: | 二氯硅烷 | 中文別名: | 無資料 |
| 英文名稱: | dichlorosilane | 英文別名: | 無資料 |
| CAS號: | 4109-96-0 | 技術(shù)說明書編碼: | MSDS#38 |
| 供應商名稱: | 供應商地址: | ||
| 供應商電話: | 供應商應急電話: | ||
| 供應商傳真: | 供應商Email: | ||
| 危險性類別: | 第2.3類 有毒氣體 |
| 侵入途徑: | 吸入 |
| 健康危害: | 對上下呼吸道、皮膚和眼睛有腐蝕性和刺激性。本品遇水或空氣中的水份迅速水解形成氯化氫(鹽酸)。鹽酸可致皮膚灼傷和粘膜刺激。接觸后表現(xiàn)有流淚、咳嗽、咳痰、呼吸困難、流涎等?梢鸱窝谆蚍嗡[。眼接觸可致灼傷,導致失明。 |
| 環(huán)境危害: | 無資料 |
| 燃爆危險: | 本品易燃,有毒,具腐蝕性、刺激性,可致人體灼傷。 |
| 有害物成分: | 二氯硅烷 |
| 含量: | 100% |
| 皮膚接觸: | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗至少15分鐘。就醫(yī)。 |
| 眼睛接觸: | 立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘。就醫(yī)。 |
| 吸入: | 迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫(yī)。 |
| 食入: | 無資料 |
| 危險特性: | 易燃,其蒸氣能與空氣形成范圍廣闊的爆炸性混合物。遇熱源和明火有燃燒爆炸的危險。與鹵素及其它氧化劑劇烈反應。遇水或水蒸氣劇烈反應,生成鹽酸煙霧。 |
| 建規(guī)火險分級: | 甲 |
| 有害燃燒產(chǎn)物: | 氯化氫、氧化硅。 |
| 滅火方法: | 切斷氣源。若不能切斷氣源,則不允許熄滅泄漏處的火焰。噴水冷卻容器,可能的話將容器從火場移至空曠處。滅火劑:霧狀水、泡沫、干粉、二氧化碳。 |
| 應急處理: | 迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至上風處,并立即隔離150m,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防毒服。盡可能切斷泄漏源。合理通風,加速擴散。如有可能,將殘余氣或漏出氣用排風機送至水洗塔或與塔相連的通風櫥內(nèi)。漏氣容器要妥善處理,修復、檢驗后再用。 |
| 操作注意事項: | 嚴加密閉,提供充分的局部排風和全面通風。操作人員必須經(jīng)過專門培訓,嚴格遵守操作規(guī)程。建議操作人員佩戴導管式防毒面具,穿膠布防毒衣,戴橡膠手套。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統(tǒng)和設(shè)備。避免產(chǎn)生煙霧。防止氣體泄漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑、堿類、醇類接觸。尤其要注意避免與水接觸。搬運時輕裝輕卸,防止鋼瓶及附件破損。配備相應品種和數(shù)量的消防器材及泄漏應急處理設(shè)備。 |
| 儲存注意事項: | 儲存于陰涼、干燥、通風良好的庫房。遠離火種、熱源。包裝必須密封,切勿受潮。鋼瓶溫度不應超過52℃。應與氧化劑、堿類、醇類、食用化學品分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風設(shè)施。禁止使用易產(chǎn)生火花的機械設(shè)備和工具。儲區(qū)應備有泄漏應急處理設(shè)備。 |
| 中國MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
| 前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
| TLVTN: | 未制定標準 |
| TLVWN: | 未制定標準 |
| 接觸限值: | 美國TWA:未制定標準美國STEL:未制定標準 |
| 監(jiān)測方法: | 無資料 |
| 工程控制: | 嚴加密閉,提供充分的局部排風和全面通風。提供安全淋浴和洗眼設(shè)備。 |
| 呼吸系統(tǒng)防護: | 正常工作情況下,佩帶過濾式防毒面具(全面罩)。高濃度環(huán)境中,必須佩戴氧氣呼吸器。 |
| 眼睛防護: | 呼吸系統(tǒng)防護中已作防護。 |
| 身體防護: | 穿膠布防毒衣。 |
| 手防護: | 戴橡膠手套。 |
| 其他防護: | 工作現(xiàn)場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。進入罐、限制性空間或其它高濃度區(qū)作業(yè),須有人監(jiān)護。 |
| pH: | 無資料 | 熔點(℃): | -122 |
| 沸點(℃): | 8.3 | 分子式: | H2Cl2Si |
| 主要成分: | 純品 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 167.16(20℃) |
| 辛醇/水分配系數(shù)的對數(shù)值: | 無資料 | 臨界溫度(℃): | 無資料 |
| 閃點(℃): | 無資料 | 引燃溫度(℃): | 58 |
| 自燃溫度: | 58 | 燃燒性: | 易燃 |
| 溶解性: | 溶于苯、乙醚等多數(shù)有機溶劑。 | 相對密度(水=1): | 1.26 |
| 相對蒸氣密度(空氣=1): | 3.59 | 分子量: | 101.01 |
| 燃燒熱(kJ/mol): | 無資料 | 臨界壓力(MPa): | 無資料 |
| 爆炸上限%(V/V): | 99.0 | 爆炸下限%(V/V): | 4.1 |
| 外觀與性狀: | 無色氣體。 | ||
| 主要用途: | 用于合成硅的有機化合物。 | ||
| 其它理化性質(zhì): | 無資料 | ||
| 穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定 |
| 禁配物: | 強堿、水、醇類、強氧化劑。 |
| 避免接觸的條件: | 受熱、潮濕空氣。 |
| 聚合危害: | 不能出現(xiàn) |
| 分解產(chǎn)物: | 無資料 |
| 急性毒性: | LD50:無資料 LC50:無資料 |
| 亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
| RTECS: | VV3040000 |
| 刺激性: | 無資料 |
| 致敏性: | 無資料 |
| 致突變性: | 無資料 |
| 致畸性: | 無資料 |
| 致癌性: | 無資料 |
| 生態(tài)毒理毒性: | 無資料 |
| 生物降解性: | 無資料 |
| 非生物降解性: | 無資料 |
| 生物富集或生物積累性: | 無資料 |
| 其它有害作用: | 工作現(xiàn)場禁止吸煙、進食和飲水。工作后,淋浴更衣。進入罐或其它高濃度區(qū)作業(yè),須有人監(jiān)護。 |
| 廢棄物性質(zhì): | 處置前應參閱國家和地方有關(guān)法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
| 廢棄處置方法: | 根據(jù)國家和地方有關(guān)法規(guī)的要求處置;蚺c廠商或制造商聯(lián)系,確定處置方法。 |
| 廢棄注意事項: | 無資料 |
| 危險貨物編號: | 23042 |
| UN編號: | 2189 |
| IMDG規(guī)則頁碼: | 2131 |
| 包裝標志: | 6;32 |
| 包裝類別: | Z01 |
| 包裝方法: | 無資料。 |
| 運輸注意事項: | 鐵路運輸時須報鐵路局進行試運,試運期為兩年。試運結(jié)束后,寫出試運報告,報鐵道部正式公布運輸條件。采用剛瓶運輸時必須戴好鋼瓶上的安全帽。鋼瓶一般平放,并應將瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超過車輛的防護欄板,并用三角木墊卡牢,防止?jié)L動。運輸時運輸車輛應配備相應品種和數(shù)量的消防器材。裝運該物品的車輛排氣管必須配備阻火裝置,禁止使用易產(chǎn)生火花的機械設(shè)備和工具裝卸。嚴禁與氧化劑、堿類、醇類、食用化學品等混裝混運。夏季應早晚運輸,防止日光曝曬。中途停留時應遠離火種、熱源。公路運輸時要按規(guī)定路線行駛,禁止在居民區(qū)和人口稠密區(qū)停留。鐵路運輸時要禁止溜放。 |
| 法規(guī)信息: | 化學危險物品安全管理條例 (1987年2月17日國務院發(fā)布),化學危險物品安全管理條例實施細則 (化勞發(fā)[1992]677號),工作場所安全使用化學品規(guī)定 ([1996]勞部發(fā)423號)等法規(guī),針對化學危險品的安全使用、生產(chǎn)、儲存、運輸、裝卸等方面均作了相應規(guī)定;常用危險化學品的分類及標志 (GB 13690-92)將該物質(zhì)劃為第2.3 類有毒氣體;劇毒物品分級、分類與品名編號(GA 57-93)中,該物質(zhì)的液化或壓縮品被劃為第二類 A級有機劇毒品。 |
| 參考文獻: | http://m.2765yunsong.cn/chemistry/4109-96-0.htm |
| 修改說明: | 無資料 |
| 其他信息: | 無資料 |
| 填表部門: | |
| 審核部門: | |